モリンガ | BiBiエディブルマテリアル
モリンガとは?
「生命の木」「奇跡の木」などと呼ばれて注目を集めるスーバーフード食材。
これまでに発見された可食植物の中で最も栄養価が高いと言われる基本栄養価の豊富さ。
ビタミンC・鉄分・ほうれん草・カルシウム・ビタミンAなど基本栄養素を多く含むとされる素材を超える量を含んでいる。
モリンガは単一素材であるものの幅広い栄養素を豊富に含んでいることから、栄養価の高い伝統的な素材として国際連合食糧法業機関(FAO)より子供などの栄養状態改善に利用を推奨されるほどです。
モリンガの栄養素
特にビタミン、ミネラル、アミノ酸などがバランスよく含まれている。
栄養素 | 含有量 (100gあたり) |
---|---|
エネルギー | 334 kcal |
たんぱく質 | 29.4 g |
脂質 | 8.4 g |
炭水化物 | 47.8 g |
- 糖質 | 22.4 g |
- 食物繊維 | 25.4 g |
灰分 | 9.8 g |
水分 | 4.6 g |
鉄 | 13 mg |
カルシウム | 1880 mg |
マグネシウム | 373 mg |
亜鉛 | 1.77 mg |
ビタミンA | 1000 μg |
- β-カロテン | 12000 μg |
ビタミンB1 (チアミン) | 0.37 mg |
ビタミンB2 (リボフラビン) | 2.33 mg |
ビタミンB6 | 2.23 mg |
総ビタミンC (総アスコルビン酸) | 8 mg |
ビタミンE (α-トコフェロール) | 59.7 mg |
葉酸 | 790 μg |
ナイアシン当量 | 20.1 mg |
ナイアシン (ニコチン酸相当量) | 10.1 mg |
トリプトファン | 599 mg |
モリンガとコンビニサラダの比較
栄養素 | モリンガ (100gあたり) | コンビニサラダ (100gあたり) |
---|---|---|
エネルギー | 334 kcal | 33 kcal |
たんぱく質 | 29.4 g | 1 g |
脂質 | 8.4 g | 2 g |
炭水化物 | 47.8 g | 5 g |
- 糖質 | 22.4 g | 3 g |
- 食物繊維 | 25.4 g | 2.3 g |
カルシウム | 1880 mg | 34 mg |
鉄分 | 13 mg | 0.65 mg |
マグネシウム | 373 mg | 9.5 mg |
ビタミンA | 3380 μg | 900 μg |
ビタミンC | 455 mg | 8 mg |
ビタミンE | 91.2 mg | 1.5 mg |
カリウム | 1860 mg | 200 mg |
モリンガと他の野菜の比較
栄養素 | モリンガ (100gあたり) | ケール (生葉, 100gあたり) | 小松菜 (生葉, 100gあたり) |
---|---|---|---|
エネルギー |
334 kcal | 33 kcal | 28 kcal |
たんぱく質 | 29.4 g | 3.3 g | 1.5 g |
脂質 |
8.4 g |
0.4 g | 0.2 g |
炭水化物 | 47.8 g | 6.7 g | 5.6 g |
- 食物繊維 |
25.4 g |
4.0 g | 2.4 g |
カルシウム | 1880 mg | 150 mg | 120 mg |
鉄分 | 9.97 mg | 1.5 mg | 0.7 mg |
ビタミンA (β-カロテン) | 3380 μg | 900 μg | 400 μg |
ビタミンC | 455 mg | 120 mg | 80 mg |
ビタミンE | 91.2 mg | 1.5 mg | 2.5 mg |
参考文献
国際連合食糧農業機関webサイト(http://www.fao.org/traditional-crops/moringa/en/)
世界で注目されるスーパーフード「モリンガ」とは?(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000128828.html)
栄養密度を比較!【モリンガパウダーvsコンビニのミックスサラダ】驚くべき結果とは?!